Choose your destination
From Heraklion Airport / Port to:
Destination | One way | Round trip | Distance |
---|---|---|---|
Karteros - Amnissos | 14 | 28 | 7 KM |
Kokkini Chani | 20 | 40 | 12 KM |
Gouves | 25 | 50 | 16 KM |
Analipsi / Chersonissos | 29.5 | 59 | 23 KM |
Anissaras / Chersonissos | 31.5 | 63 |
28 KM
|
Koutouloufari / Piskopiano | 31.5 | 63 | 28 KM |
Stalis | 36 | 72 | 34 KM |
Malia | 38 | 76 | 36 KM |
Sissi | 46 | 92 | 45 KM |
Milatos | 55 | 110 | 52 KM |
Agios Nikolaos | 65 | 130 | 64 KM |
Elounda | 72 | 144 | 72 KM |
Plaka / Elounda | 78 | 156 | 78 KM |
Amoudara in Agios Nikolaos
(Blue Marine Resort) |
69 | 138 | 66 KM |
Vathi in Agios Nikolaos
(Daios Cove Resort) |
72 | 144 | 68 KM |
Kalo Chorio / Istron | 78 | 156 | 74 KM |
Ierapetra | 107 | 214 | 96 KM |
Makri Gialos | 125 | 250 | 120 KM |
Mochlos | 105 | 110 | 98 KM |
Myrtos | 82 | 164 |
76 KM
|
Sitia | 145 | 290 | 130 KM |
Vai | 175 | 350 | 155 KM |
Kato Zakros | 190 | 380 | 173 KM |
Heraklion City | 15 | 30 | 5 KM |
The palace of Knossos | 20 | 40 | 8 KM |
Amoudara / Linoperamata | 23 | 46 | 12 KM |
Traditional Village of Arolithos | 25 | 50 | 20 KM |
Lygaria | 30 | 60 | 23 KM |
Agia Pelagia | 34 | 68 | 26 KM |
Fodele | 35 | 70 | 30 KM |
Bali | 57 | 114 | 52 KM |
Panormo | 70 | 140 | 63 KM |
Skaleta, Stavromenos (Rethymno area) | 75 | 150 | 70 KM |
Missiria (Creta palace) | 78 | 98 | 77 KM |
Rethymno (city) | 81 | 162 | 84 KM |
Kavros - Georgioupolis | 107 | 214 | 105 KM |
Kalyves | 126 | 252 | 125 KM |
Souda port | 140 | 280 | 132 KM |
Chania (city) | 144 | 288 | 140 KM |
Chania (airport) | 159 | 318 | 148 KM |
Agia Marina (Chania area) | 165 | 330 |
148 KM
|
Platanias (Chania area) | 150 | 300 | 150 KM |
Maleme | 160 | 320 | 163 KM |
Kolimbari | 169 | 338 | 165 KM |
Kastelli Kissamos (Chania area) | 189 | 378 | 180 KM |
Palaiochora | 232 | 464 | 209 KM |
Elafonissi | 233 | 466 | 210 KM |
Chora Sfakion | 162 | 324 | 146 KM |
Lentas | 81 | 162 | 72 KM |
The palace of Phaistos | 68 | 136 | 62 KM |
Matala | 72 | 144 | 72 KM |
Agia Galini | 84 | 168 | 79 KM |
Plakias | 131 | 262 | 119 KM |
From Chania City / Airport to:
Destination | One way | Round trip | Distance |
---|---|---|---|
Heraklion (city) | 144 | 288 | 144 KM |
The palace of Knossos | 150 | 300 | 150 KM |
Fodele | 142 | 284 | 119 KM |
Agia Pelagia | 142 | 284 | 125KM |
Lygaria | 142 | 284 |
127 KM
|
Amoudara - Linoperamata | 142 | 284 | 138 KM |
Karteros - Amnissos | 189 | 378 | 155 KM |
Kokkini Chani | 190 | 380 | 156 KM |
Gouves | 190 | 380 | 161 KM |
Analipsi (Chersonissos) | 190 | 380 | 165 KM |
Chersonissos | 195 | 390 | 170 KM |
Koutouloufari / Piskopiano | 195 | 390 | 170 KM |
Stalis | 205 | 410 | 176 KM |
Malia | 205 | 410 | 181 KM |
Sissi | 220 | 440 | 189 KM |
Milatos | 225 | 450 | 193 KM |
Agios Nikolaos | 240 | 480 | 208 KM |
Elounda | 255 | 510 | 215 KM |
Plaka (Elounda) | 260 | 520 | 220 KM |
Kalo Chorio / Istron | 260 | 520 | 219 KM |
Ierapetra | 280 | 560 |
242 KM
|